<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Reclamar Indemnización por accidente de tráfico, Abogados Madrid - Alicante</title>
	<link>http://www.etrafic.es</link>
	<description>Abogados expertos en indemnizaciones por accidentes de tráfico. E-TRAFIC le consigue la mayor indemnización. Contacta con los abogados de Madrid y Alicante que estan especializados en accidentes de trafico y lesiones como el esguince cervical, latigazo cervical, artrodesis y esplenosis post traumatica.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 13:24:27 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.4" -->

	<item>
		<title>Biomecánica del accidente de tráfico</title>
		<description><![CDATA[Probablemente el inventor del automóvil no se imaginaba la repercusión que años más tarde acarrearía este maravilloso invento que nos hace la vida más fácil y a la vez es la guillotina de la población juvenil de nuestro país. El incremento del parque móvil en España ha ido creciendo con los años y con ello el índice [...]]]></description>
		<link>http://www.etrafic.es/biomecanica-del-accidente-de-trafico/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tipos de colisiones entre dos o más vehículos</title>
		<description><![CDATA[Aún cuando se llegue a un acuerdo indemnizatorio con la entidad aseguradora contraria, tiene el derecho de mantener el ejercicio de la acción penal contra el conductor responsable de la colisión, si estima que su conducta fuera constitutiva de delito o falta. Dentro de los tipos de colisión en accidente de tráfico, podríamos considerar las [...]]]></description>
		<link>http://www.etrafic.es/tipos-de-colisiones-entre-dos-o-mas-vehiculos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>¿Qué es el Lucro Cesante?</title>
		<description><![CDATA[El lucro cesante es una forma de daño patrimonial que consiste en la pérdida de una ganancia legítima o de una utilidad económica por parte de la víctima o sus familiares como consecuencia del daño, y que ésta se habría producido si el evento dañoso no se hubiera verificado. Es, por tanto, lo que se ha dejado de [...]]]></description>
		<link>http://www.etrafic.es/%c2%bfque-es-el-lucro-cesante/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La responsabilidad contractual y extracontractual.</title>
		<description><![CDATA[La Responsabilidad civil data del Derecho Romano y ha trascendido hasta nuestros días, dirigida esencialmente a proteger a las víctimas de daños, sean éstos contractuales o extracontractuales. Desde esa óptica en la doctrina científica más moderna se analiza la Responsabilidad civil a partir de lo que se ha denominado “Derecho de daño”. La existencia del [...]]]></description>
		<link>http://www.etrafic.es/la-responsabilidad-contractual-y-extracontractual/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Accidente atípicos, como actuar ante ellos.</title>
		<description><![CDATA[A veces se producen accidentes en situaciones que podríamos considerar atípicas. Es decir, situaciones en las que no falta un tercero o si existe no es otro turismo, camión, etc. En estas situaciones no siempre está claro lo que hay que hacer y, sobre todo, existen más dudas sobre quién asume la responsabilidad según las [...]]]></description>
		<link>http://www.etrafic.es/accidente-atipicos-como-actuar-ante-ellos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cuánto se deja de ganar debido a un accidente</title>
		<description><![CDATA[Los accidentes de tráfico no sólo dejan secuelas físicas y emocionales, también provocan pérdidas futuras, y no es fácil medir o valorar el daño que una fatalidad en la carretera podría ocasionar en tiempos venideros. La indemnización del dinero que se dejaría de ganar lleva el nombre de lucro cesante, y resarce la ganancia patrimonial que [...]]]></description>
		<link>http://www.etrafic.es/cuanto-se-deja-de-ganar-debido-a-un-accidente/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La prueba de la cuantía de la ganancia frustrada</title>
		<description><![CDATA[La prueba de la cuantía de la ganancia frustrada plantea problemas mayores que los de la propia ganancia en sí. En cualquier caso, acreditada la ganancia, las dificultades probatorias respecto de su cuantía no debieran determinar que no se conceda resarcimiento. Con frecuencia, en cambio, los tribunales dejan de conceder indemnización por las ganancias frustradas, [...]]]></description>
		<link>http://www.etrafic.es/la-prueba-de-la-cuantia-de-la-ganancia-frustrada/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La prueba de la existencia del lucro</title>
		<description><![CDATA[La carga de la acreditación del lucro le corresponde al que lo reclama, al tratarse de un hecho constitutivo de su pretensión (art. 217.2 LEC). Se trata de una prueba que debe hacerse de manera indirecta, a través de indicios, ya que, por concepto, no pueden existir medios de prueba directos de algo que no [...]]]></description>
		<link>http://www.etrafic.es/la-prueba-de-la-existencia-del-lucro/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La prueba del lucro cesante</title>
		<description><![CDATA[La jurisprudencia, cuando se trata de la prueba del lucro cesante, viene haciendo invocaciones constantes al rigor o criterio restrictivo con el que se debe valorar la existencia del mismo. No obstante, no faltan pronunciamientos en los que se afirma que «lo verdaderamente cierto, más que rigor o criterio restrictivo, es que se ha de [...]]]></description>
		<link>http://www.etrafic.es/la-prueba-del-lucro-cesante/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Inventos para prevenir accidentes de tráfico</title>
		<description><![CDATA[Hace unos días la Universidad de la Rioja premió a tres de sus alumnos por cuatro programas inéditos destinados a la prevención de accidentes de tráfico. Una campaña Universitaria que ha celebrado su VII Concurso de Seguridad Vial organizado por la propia Universidad de la Rioja, el Instituto Riojano de la Juventud, el Instituto Mapfre de Seguridad vial [...]]]></description>
		<link>http://www.etrafic.es/inventos-para-prevenir-accidentes-de-trafico/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Víctimas del mal tiempo</title>
		<description><![CDATA[Ante el invierno que se avecina, desde el RACE se llama la atención de que en España circulan más de un millón de vehículos con los neumáticos desgastados, según datos recabados de las inspecciones negativas en las ITV. Esto representa un riesgo añadido a las ya de por si complicaciones en el agarre al asfalto. [...]]]></description>
		<link>http://www.etrafic.es/victimas-del-mal-tiempo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Freno a los accidentes de invierno en Madrid</title>
		<description><![CDATA[Se repartirán más de 20.000 folletos con información entre gasolineras o municipios de la Sierra de Madrid, en zonas en las que las bajas temperaturas cubren de hielo o nieve las carreteras. Como asegura el lema de la DGT &#8220;algún día los accidentes serán cosa del pasado&#8221; mientras tanto es necesario difundir información como la [...]]]></description>
		<link>http://www.etrafic.es/freno-a-los-accidentes-de-invierno-en-madrid/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Reclamar el mal estado de las carreteras.</title>
		<description><![CDATA[Desde la DGT aconsejan a los guardias civiles a informar en lugar de denunciar el mal estado de las carreteras evitando así la responsabilidad de la administración en caso de accidente&#8230; Según se expone en el artículo 74 de la actual Ley de Seguridad Vial, las fuerzas de seguridad deben denunciar “todas las infracciones que [...]]]></description>
		<link>http://www.etrafic.es/reclamar-el-mal-estado-de-las-carreteras/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Indemnización por los días de baja</title>
		<description><![CDATA[Los días que la víctima está de baja por los daños acaecidos en el accidente de tráfico también dan derecho a una indemnización. A efectos de la baja se distingue entre días de baja hospitalaria, y días de baja no hospitalaria. Dentro de estos, hay que distinguir días de baja impeditiva (cuando no se puede [...]]]></description>
		<link>http://www.etrafic.es/indemnizacion-por-los-dias-de-baja/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La ganancia frustrada o dejada de percibir en accidente de circulación</title>
		<description><![CDATA[Hasta ahora, uno de los mayores problemas para reclamar el lucro cesante por paralización del vehículo era probar la ganancia frustrada o dejada de percibir por causa de la paralización. Los criterios estandarizados como prueba en la práctica, son: Los certificados emitidos por las asociaciones gremiales, a partir de los cuales se viene a determinar la cuantía diaria [...]]]></description>
		<link>http://www.etrafic.es/la-ganancia-frustrada-o-dejada-de-percibir/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Los convenios entre las Compañías de Seguros.</title>
		<description><![CDATA[Actualmente, el 70% de los siniestros que se producen en España, se resuelven a través del denominado sistema CICOS (Centro Informático de Compensación de Siniestros). Es un método de compensación directa entre las Compañías de Seguros,en el cual se comprometen a atender siniestros que afecten sólo a dañosmateriales del vehiculo, ninguno más, con el objeto de agilizar [...]]]></description>
		<link>http://www.etrafic.es/los-convenios-entre-las-companias-de-seguros/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Reclamar indemnización por lucro cesante</title>
		<description><![CDATA[Los accidentes de tráfico no sólo dejan secuelas físicas y emocionales, también provocan pérdidas futuras, y no es fácil medir o valorar el daño que una fatalidad en la carretera podría ocasionar en tiempos venideros. La indemnización del dinero que se dejaría de ganar lleva el nombre de lucro cesante, y resarce la ganancia patrimonial [...]]]></description>
		<link>http://www.etrafic.es/reclamar-indemnizacion-por-lucro-cesante/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La responsabilidad civil y la indemnización por lesiones o por fallecimiento.</title>
		<description><![CDATA[Si ha sufrido daños corporales, la pérdida de un ser querido, un perjuicio moral, gastos de asistencia médica, una pérdida de ingresos,  daños en el vehículo u otros daños materiales, etc. y si usted no es el responsable del accidente tiene derecho a reclamar y percibir una indemnización. Por ello cuando se formula Denuncia, se debe incluir [...]]]></description>
		<link>http://www.etrafic.es/la-responsabilidad-civil-y-la-indemnizacion-por-lesiones-o-por-fallecimiento/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Plazos para denunciar Accidente de Circulación</title>
		<description><![CDATA[Toda víctima de un accidente de tráfico tiene derecho a presentar una denuncia en el plazo de 6 meses. En los accidentes de circulación con resultado de muerte o lesiones pueden dar lugar, en función de sus circunstancias, a distintos procedimientos penales, y en ocasiones el proceso se inicia de oficio en virtud de que el accidente sea [...]]]></description>
		<link>http://www.etrafic.es/plazos-para-denunciar-accidente-de-circulacion/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Obtención del Atestado</title>
		<description><![CDATA[En la actualidad, la Autoridad que interviene en el accidente, suele tardar unas semanas en concluir la confección del atestado, al tener que tomar declaración a los testigos y a los heridos, elaborar el croquis correspondiente, y emitir su informe técnico. Transcurrido ese periodo se puede solicitar el atestado para conocer su contenido y determinar las actuaciones que [...]]]></description>
		<link>http://www.etrafic.es/obtencion-del-atestado/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Declaración de Accidente a la Compañía de Seguros</title>
		<description><![CDATA[Deberá presentar el correspondiente parte de accidente en su compañía de seguros lo antes posible (el plazo legal es de 7 días, aunque se puede presentar con posterioridad, si existe causa justificada). La declaración de accidente, según sea su Entidad Aseguradora, podrá realizarla por teléfono, por fax, por e-mail o por persona de su entorno, pero es [...]]]></description>
		<link>http://www.etrafic.es/declaracion-de-accidente-a-la-compania-de-seguros/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Informes médicos por Accidente de Circulación</title>
		<description><![CDATA[Ante cualquier dolor o molestia es muy importante acudir al Centro Hospitalario más cercano para recibir asistencia sanitaria y que sean diagnosticadas adecuadamente las lesiones. Todo lesionado tiene derecho a que le sea facilitado en el Centro Hospitalario donde sea visitado el informe médico de urgencias y si permanece hospitalizado, en el momento del alta, [...]]]></description>
		<link>http://www.etrafic.es/informes-medicos-por-accidente-de-circulacion/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Asesoramiento Jurídico en Accidentes de Tráfico</title>
		<description><![CDATA[ASESORAMIENTO LEGAL SI USTED O UN FAMILIAR ES VÍCTIMA DE UN ACCIDENTE DE TRÁFICO Accidente de circulación con resultado de lesiones o fallecimiento: Si usted, o algún familiar acaba de ser víctima de un accidente, aún encontrándose bajo los efectos del dolor y de la incertidumbre, con nuestra actual Legislación, si usted desea que se [...]]]></description>
		<link>http://www.etrafic.es/asesoramiento-juridico-en-accidentes-de-trafico/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Leyes y normas sobre Accidentes de Tráfico</title>
		<description><![CDATA[Esta es una recopilación de normas y legislación vigente de Tráfico publicadas en el BOE por la Dirección general de Tráfico. Normas básicas de referencia RDL 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la LSV (BOE nº 63, de 14 de marzo; corrección de errores BOE nº 185, [...]]]></description>
		<link>http://www.etrafic.es/leyes-y-normas-sobre-accidentes-de-trafico/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lesiones por Accidentes de Tráfico</title>
		<description><![CDATA[Según datos de la Organización Mundial de la salud, se estima que las lesiones por accidentes de tráfico costaron la vida a 1,2 millones de personas y  más del 70%  – aproximadamente 850 000 personas –  de las víctimas mortales de las lesiones por accidentes de tráfico tenían menos de 45 años de edad. Magnitud del Problema [...]]]></description>
		<link>http://www.etrafic.es/lesiones-por-accidentes-de-trafico/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lesiones traumáticas Abdominales en accidente de tráfico.</title>
		<description><![CDATA[Las causas determinantes de las lesiones intraabdominales son: la “percusión” que es el choque directo, mediante el cual el agente traumatizante alcanza el abdomen o cuando el cuerpo es proyectado sobre un objeto romo; la “presión” que se produce fundamentalmente por compresión en derrumbes o aplastamientos de cualquier etiología; el “contragolpe” manifestándose porque al producirse [...]]]></description>
		<link>http://www.etrafic.es/lesiones-traumaticas-abdominales-en-accidente-de-trafico/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Las lesiones medulares por accidente de tráfico han caído en España un 41%</title>
		<description><![CDATA[Fuente: Europapress Las lesiones medulares por accidente de tráfico se han reducido en España en un 41 por ciento, mientras que los traumatismos craneoencefálico, en el mismo periodo y por las mismas causas, han caído un 61 por ciento, según ha señalado la ministra de Sanidad y Política Social e Igualdad, Leire Pajín, durante la [...]]]></description>
		<link>http://www.etrafic.es/las-lesiones-medulares-por-accidente-de-trafico-han-caido-en-espana-un-41/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Guía para prevenir lesiones en Accidentes de Tráfico</title>
		<description><![CDATA[El programa de actividades preventivas y de promoción de la salud de la sociedad Española de medicina de Familia y Comunitaria presenta una Guía para ayudar a prevenir lesiones por accidentes de tráfico. (ver archivo pdf) Los accidentes representan hoy día uno de los principales problemas de Salud Pública. Su origen multicausal, la diversidad de [...]]]></description>
		<link>http://www.etrafic.es/guia-para-prevenir-lesiones-en-accidentes-de-trafico/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Accidente de Camiones y Autobuses</title>
		<description><![CDATA[Los camiones grandes y autobuses frecuentemente no son compatibles con los automóviles en los choques, debido a grandes diferencias en la relación de masa y la altura. Esta diferencia permite que el coche vaya bajo las estructuras del camión. Los ocupantes de camiones tienen una tasa de lesiones del 12%, mientras que los ocupantes de [...]]]></description>
		<link>http://www.etrafic.es/accidente-de-camiones-y-autobuses/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Los Accidentes de Moto</title>
		<description><![CDATA[Afectan normalmente a la población más joven (entre 14 y 30 años) y suponen en España alrededor del 15% de víctimas mortales en accidentes de tráfico. Las principales lesiones consisten en contusiones, erosiones y fracturas de miembros inferiores, que se pue- den producir por diferentes causas como impacto direc- to contra otro vehículo, por caída [...]]]></description>
		<link>http://www.etrafic.es/los-accidentes-de-moto/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lesiones en Accidente de Tráfico</title>
		<description><![CDATA[La colisión entre los órganos y un marco externo, se producen por mecanismos que lesionan los órganos por la propia interacción entre ellos mismos o estructuras óseas del organismo. Según el mecanismo que los produzca los podemos dividir en: I. Lesión por compresión. Las lesiones por compresión ocurren cuando la parte anterior del tórax y abdomen cesan [...]]]></description>
		<link>http://www.etrafic.es/lesiones-en-accidente-de-trafico/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Los Atropellos a peatones</title>
		<description><![CDATA[Los accidentes a peatones son principalmente un problema urbano, en España suponen alrededor del 17% de víctimas mortales en accidentes de tráfico. En años recientes los análisis de datos de accidentes han proporcionado una mejor comprensión del medio en que se producen los accidentes con peatones; las zonas corporales lesionadas más frecuente y gravemente, al igual [...]]]></description>
		<link>http://www.etrafic.es/los-atropellos-a-peatones/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tipos de Esguinces Cervicales</title>
		<description><![CDATA[Existen distintas formas de clasificación, aunque la más aceptada por protocolos médicos internacionales es la siguiente: Grado I: Dolor y contractura muscular leve, posible limitación de movilidad. Las radiografías se presentan normales. Grado II: Dolor y contractura muscular moderada, limitación de la movilidad. En las radiografías generalmente se puede apreciar una rectificación de la curvatura [...]]]></description>
		<link>http://www.etrafic.es/tipos-de-esguinces-cervicales/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Grados del Esguince Cervical</title>
		<description><![CDATA[Cuadro clínico que resulta de un traumatismo de la columna cervical, pero que también puede resultar de una conmoción cerebral o de la concurrencia de ambos. Son las consecuencias de un movimiento brusco de aceleración o parada del tronco, que da lugar a una inclinación de la cabeza en sentido contrario, con la correspondiente flexión [...]]]></description>
		<link>http://www.etrafic.es/grados-del-esguince-cervical/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Latigazo Cervical o Hiperextensión Cervical</title>
		<description><![CDATA[El nombre de latigazo cervical o hiperextensión cervical, proviene de la analogía del movimiento de la cabeza con la de un látigo cuando se agita. En esta acción brusca y repentina las estructuras del cuello se ven sometidas a unos esfuerzos de tracción que superan sus límites de movilidad y resistencia y se rompen. La [...]]]></description>
		<link>http://www.etrafic.es/latigazo-cervical-o-hiperextension-cervical/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Síntomas del esguince cervical</title>
		<description><![CDATA[Esta lesión, que normalmente se produce por un impacto trasero, es decir, cuando nos golpean por detrás en un vehículo, puede afectar a músculos, discos, nervios y tendones del cuello. Los síntomas más normales y habituales del esguince son debilidad en los músculos, dolores de cabeza y espalda o vértigos, y desaparecen en pocas semanas, aunque a veces, [...]]]></description>
		<link>http://www.etrafic.es/sintomas-del-esguince-cervical/</link>
			</item>
	<item>
		<title>¿Qué hacer en caso de accidente de tráfico?</title>
		<description><![CDATA[1.     DE INMEDIATO señalizar el lugar del accidente y poner la luces de aviso del coche. 2.     COMUNICAR rápidamente el accidente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Guardia Civil 062 o Centro de Emergencias 112) 3.     Si hubiera heridos NO MOVER A LA VICTIMA y mantenerla con calor y esperar la ayuda de los servicios solicitados. La víctima [...]]]></description>
		<link>http://www.etrafic.es/%c2%bfque-hacer-en-caso-de-accidente-de-trafico/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tipos de accidentes de tráfico</title>
		<description><![CDATA[Los accidentes de tráfico dependen de la situación geográfica, los vehículos intervinientes, los resultados y el modo en que se producen. Atendiendo a la situación dentro o fuera del casco urbano podrán ser  urbanos  o  interurbanos.  Los interurbanos tienen lugar en autopistas, vías rápidas y carreteras convencionales. Dentro de las funciones que ostentan las policías [...]]]></description>
		<link>http://www.etrafic.es/tipos-de-accidentes-de-trafico/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Esguince cervical por accidente de tráfico</title>
		<description><![CDATA[El esguince o latigazo cervical se produce cuando una colisión entre vehículos u otro traumatismo provocan un repentino movimiento de la cabeza hacia atrás (hiperextensión), hacia delante (hiperflexión) o ambas. Esto lesiona diversas estructuras del cuello como músculos, ligamentos y articulaciones, incluso rectificando la lordosis cervical en muchos casos. Los síntomas que produce van desde [...]]]></description>
		<link>http://www.etrafic.es/esguince-cervical-por-accidente-de-trafico/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Accidente de Tránsito, accidente automovilístico o siniestro</title>
		<description><![CDATA[Accidente de tránsito, accidente automovilístico o siniestro de tráfico es el perjuicio ocasionado a una persona o bien material, en un determinado trayecto de movilización o transporte, debido (mayoritariamente) a la acción riesgosa, negligente o irresponsable, de un conductor, pasajero o peatón; como también a fallos mecánicos repentinos, errores de transporte de carga, condiciones ambientales desfavorables y [...]]]></description>
		<link>http://www.etrafic.es/accidente-de-transito-accidente-automovilistico-o-siniestro/</link>
			</item>
	<item>
		<title>¿Es eficaz el uso del collarín tras un accidente de tráfico?</title>
		<description><![CDATA[Es habitual que tras un accidente de circulación tengamos que hacer uso de un collarín ya que el cuello queda dañado. El problema de usar el collarín es que no se debe abusar de el, ya que sus consecuencias podrían agravar más aun los síntomas del cuello debido a que un uso prolongado provoca una [...]]]></description>
		<link>http://www.etrafic.es/%c2%bfes-eficaz-el-uso-del-collarin-tras-un-accidente-de-trafico/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lesiones tras un accidente de tráfico</title>
		<description><![CDATA[¿Es normal que tras haber sufrido un accidente por alcance, además de las molestias habituales de cervicales sintamos dolor en otra zona del cuerpo y no padezcamos molestias hasta pasar un tiempo? Después de un accidente de tráfico,  el cuerpo establece sus compensaciones para adaptarse y restablecer la horizontalidad del pabellón del oído interno y [...]]]></description>
		<link>http://www.etrafic.es/lesiones-tras-un-accidente-de-trafico/</link>
			</item>
	<item>
		<title>¿Qué sucede tras un accidente de circulación?</title>
		<description><![CDATA[Tras un accidente de circulación donde hemos sido envestidos por detrás, las cervicales sufren mucho, esto se conoce como el “síndrome del latigazo cervical” y su explicación es la siguiente: Cuándo una persona sufre una colisión por accidente de tráfico se produce un estiramiento brusco en el cuello, moviéndolo en flexión y extensión cervical, cuándo [...]]]></description>
		<link>http://www.etrafic.es/%c2%bfque-sucede-tras-un-accidente-de-circulacion/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Indemnización por lesiones tras un accidente</title>
		<description><![CDATA[Nadie está libre de padecer un accidente de tráfico. Si se produce y es usted la víctima, debe saber cómo actuar para demostrar los daños sufridos y conseguir la indemnización a la que tiene derecho y que le deberá pagar el culpable (o su aseguradora). Si ha sufrido daños en un accidente de tráfico, tiene [...]]]></description>
		<link>http://www.etrafic.es/indemnizacion-por-lesiones-tras-un-accidente/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Indemnización por esguince cervical</title>
		<description><![CDATA[Las lesiones producidas en la columna vertebral a la altura de las cervicales son las más comunes después de haber sufrido un accidente de tráfico. En España, el 98% de los esguinces cervicales se originan en accidentes de tráfico. En nuestro país más de 60.000 personas sufren cada año el síndrome de latigazo cervical. Considerando solamente los [...]]]></description>
		<link>http://www.etrafic.es/indemnizacion-por-esguince-cervical/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Consejos indemnización Accidente de Tráfico</title>
		<description><![CDATA[Actuar de forma correcta cuando se ha sufrido un accidente de tráfico es fundamental para poder reclamar la posible indemnización, bien sea por las lesiones sufridas, como por los daños materiales. Dicha actuación se puede separar en dos bloques: En el momento del accidente: 1. Siempre que sea posible, es recomendable llegar a un entendimiento [...]]]></description>
		<link>http://www.etrafic.es/consejos-indemnizacion-accidente-de-trafico/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Seguro obligatorio de Viajeros</title>
		<description><![CDATA[Diariamente hacemos desplazamientos en medios de transporte público colectivo (autobús, metro, tren de cercanías, taxi, etc.) y no suele pasar, pero ¿y si hay un accidente en el metro y nos vemos obligados a pasar unos días de baja? ¿Y si el conductor del autobús arranca o frena de forma brusca y nos caemos? . [...]]]></description>
		<link>http://www.etrafic.es/seguro-obligatorio-de-viajeros/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Conceptos que se pueden reclamar en caso de accidente de tráfico</title>
		<description><![CDATA[Se puede reclamar indemnización por los DÍAS DE HOSPITALIZACIÓN,CURACIÓN E IMPEDIMENTO que necesite para el restablecimiento de sus lesiones, también por las SECUELAS o lesiones de carácter permanente que le puedan quedar, también se puede reclamar indemnización por la INCAPACIDAD PERMANENTE LABORAL, ya sea parcial, total o absoluta, así como la restitución de la totalidad de los GASTOS MÉDICOS [...]]]></description>
		<link>http://www.etrafic.es/conceptos-que-se-pueden-reclamar-en-caso-de-accidente-de-trafico/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Reclamar Indemnización por daños y perjuicios. Días de baja y secuelas</title>
		<description><![CDATA[En la mayoría de las pólizas de seguros, que cubren los riesgos derivados de la circulación de nuestros vehículos, va implícita una defensa jurídica gratuita, es decir que, el tener contratada esta garantía le permite optar a que su defensa letrada, la ejerza el abogado que usted elija al objeto de reclamar la indemnización tanto [...]]]></description>
		<link>http://www.etrafic.es/reclamar-indemnizacion-por-danos-y-perjuicios-dias-de-baja-y-secuelas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Equiparar accidentes tráfico con Europa</title>
		<description><![CDATA[Las asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico han reclamado hoy que se equiparen las indemnizaciones  que se pagan en España con las de países vecinos de la UE ya que, pese a que los precios de los seguros son &#8220;idénticos&#8221; en ambos casos, en Francia, por ejemplo, se paga el triple de indemnización que en [...]]]></description>
		<link>http://www.etrafic.es/equiparar-accidentes-trafico-con-europa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Calcular Indemnización por Accidente de Tráfico</title>
		<description><![CDATA[A la hora de calcular una indemnización, hay que tener en cuenta las lesiones sufridas en el siniestro, las cuales pueden haber sido determinadas por un médico forense (adscrito a los Juzgados y que interviene tras la interposición de denuncia), o por un especialista en valoración del daño corporal de carácter privado (Perito médico). Unas vez [...]]]></description>
		<link>http://www.etrafic.es/calcular-indemnizacion-por-accidente-de-trafico/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Latigazo Cervical</title>
		<description><![CDATA[El &#8220;Latigazo Cervical&#8221; es una lesión que aparece a veces después de ser implicado en un accidente. Hay una condición, si usted quiere tener la compensación monetaria, no debe ser la persona que inició el accidente. El latigazo cervical sigue sobre todo después de los accidentes de tráfico. colisiones traseras finales suelen ser el tipo [...]]]></description>
		<link>http://www.etrafic.es/latigazo-cervical/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Protección Integral de las Víctimas de Accidentes de Tráfico</title>
		<description><![CDATA[El sector social de la discapacidad articulado en torno al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) viene denunciado desde hace años la desprotección social, jurídica y económica que sufren las víctimas de accidentes de circulación vial que adquieren una discapacidad a consecuencia de este tipo de siniestralidad. Este desamparo se extiende también [...]]]></description>
		<link>http://www.etrafic.es/proteccion-integral-de-las-victimas-de-accidentes-de-trafico/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Conclusiones Accidentes de la Dirección General de Tráfico (DGT).</title>
		<description><![CDATA[1. Los accidentes de tráfico con víctimas en zona urbana representaron el 54% del total de accidentes de tráfico con víctimas. 2. El número de accidentes en zona urbana con víctimas se ha reducido en un 9%. El número de heridos graves se ha reducido en un 29%, el de leves en un 11% y el [...]]]></description>
		<link>http://www.etrafic.es/conclusiones-accidentes-de-la-direccion-general-de-trafico-dgt/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La accidentalidad en zona urbana</title>
		<description><![CDATA[Se consideran accidentes de tráfico en zona urbana aquellos que han tenido lugar en el entramado urbano o en travesías, y se consideran víctimas de dichos accidentes aquellas personas que constan en el registro de accidentes como personas implicadas con lesiones leves, graves o fallecidas. En zona urbana, en el año 2010, se han registrado [...]]]></description>
		<link>http://www.etrafic.es/la-accidentalidad-en-zona-urbana/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Los vehículos de dos ruedas son los que provocan más lesionados en las ciudades</title>
		<description><![CDATA[Los vehículos de dos ruedas son una realidad creciente en las ciudades, que no sólo modifican su paisaje sino sus hábitos de movilidad, con lo que se presentan nuevos escenarios. Los usuarios de dos ruedas se mantienen alrededor del 40% de los lesionados en zona urbana. La evolución de muertos en dos ruedas, observa un [...]]]></description>
		<link>http://www.etrafic.es/los-vehiculos-de-dos-ruedas-son-los-que-provocan-mas-lesionados-en-las-ciudades/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Reclamar Accidente de Tráfico</title>
		<description><![CDATA[La presencia y actuación de la Policía Local en el lugar del accidente, no implica el inicio de ningún proceso. Para iniciar el proceso Penal o Civil es IMPRESCINDIBLE la denuncia o demanda de cualquiera de las partes implicadas o de sus representantes legales. Tiene derecho a reclamar Si sufre un accidente de tráfico y es [...]]]></description>
		<link>http://www.etrafic.es/reclamar-accidente-de-trafico/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Baremo 2011 Lesiones de Trafico</title>
		<description><![CDATA[Se actualizan las cuantías de indemnización por lesiones en accidente de trafico para el año 2011, a través de esta Resolución, para caso de muerte, lesiones permanentes e incapacidades temporales, que resultan de aplicar el sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, recogido en el [...]]]></description>
		<link>http://www.etrafic.es/baremo-2011-lesiones-de-trafico/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Elegir el abogado de la compañía o abogado independiente</title>
		<description><![CDATA[Es preferible ¿elegir el abogado de la compañía de seguros o buscar un abogado independiente? Siempre es mejor elegir un abogado independiente que defienda tus intereses, ya que el abogado de la compañía, en primer lugar lo es de la compañía y desde esta posición defiende tus intereses, si por algún motivo estos intereses no [...]]]></description>
		<link>http://www.etrafic.es/elegir-el-abogado-de-la-compania-o-abogado-independiente/</link>
			</item>
	<item>
		<title>QUE DEBE HACER EN CASO DE ACCIDENTE</title>
